Stand: 15.12.2020 07:51
15.12.2020 Dienstag (Seite 1 / 2)
Nachrichten zum Tag |
Betroffene Klassen | 3b, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 7b, 8b, 9a, 9b, 10a, VK 2, 9c |
Klassen | Std | (Lehrer) | Vertr. | Fach | Raum | Entf | Text |
3b | 8 - 9 | Hin | ??? | Mus | A 1.22 | | |
5ab | 8 - 9 | Lei | --- | --- | --- | x | Restkinder bitte aufteilen. |
5b | 5 | Nie | Pin | iFö | B 2.08 | | |
5b | 5 | Hin | Pin | IA/Musik | ??? | | |
5b | 6 | Nie | Wei | iFö | B 2.08 | | |
5c | 4 | Lei | Wei | iFö 1 Hj. | A 2.19 | | |
6a | 3 - 4 | Ebi | Ebi | IA/D | A 2.05 | | |
6a | 5 | Ebi | Ebi | Soz | A 2.05 | | |
6a | 6 | Ebi | --- | --- | --- | x | |
6ab | 8 - 9 | Ebi | --- | --- | --- | x | |
6b | 6 | Hin | --- | --- | --- | x | |
7b | 1 | Nie | Lud | iFö | B 1.14 | | |
7b | 2 | Nie | Lud | iFö | B 1.14 | | |
7b | 4 | Nie | Lud | iFö | | | |
7b | 4 | Hin | Lud | IA/Musik | ??? | | |
8b | 3 | Ioa | Kol | IA/EGG | Gmi 2.04 | | |
8b | 3 | Nie | Kol | iFö | | | |
9abc | 1 | Hol | --- | --- | --- | x | |
9ac | 1 | Hin | --- | --- | --- | x | |
9abc | 2 | Hol | Gel | AESKurs/blau | A 0.15 | | |
9ac | 2 | Hin | xAufteilen | TW | A 0.24 | | |
15.12.2020 Eduard-Spranger-Gemeinschaftsschule Reutlingen Schuljahr_20_21
|
Stand: 15.12.2020 07:51
16.12.2020 Mittwoch
Nachrichten zum Tag |
Betroffene Klassen | 6a, GT |
Klassen | Std | (Lehrer) | Vertr. | Fach | Raum | Entf | Text |
6a | 1 | Ebi | --- | --- | --- | x | |
6a | 2 | Ebi | Kol | EK | A 2.05 | | |
6a | 3 | Ebi | Pol | Geschi | A 2.05 | | |
6a | 4 | Ebi | Pap | IA | A 2.05 | | |
6a | 6 | Ebi | --- | --- | --- | x | |
GT | 8 - 9 | Ebi | --- | --- | --- | x | |
GT | 8 - 9 | Lei | ??? | GT/Modell | A 0.23 | | |
16.12.2020 Eduard-Spranger-Gemeinschaftsschule Reutlingen Schuljahr_20_21
|