Stand: 23.05.2022 08:02
23.5.2022 Montag (Seite 1 / 2)
Nachrichten zum Tag |
Betroffene Klassen | 2b, 4c, 6a, 6b, 7a, 8a, 8b, 9a, 9b, 10a, 10b, VK 2, 6c, 9c |
Klassen | Std | (Lehrer) | Vertr. | Fach | Raum | Entf | Text |
2b | 3 | MüB | xAufteilen | iFö | | | |
2b | 5 | MüB | Gol | Mus | A 2.19 | | |
4c | 1 | Sön | Scu | IA/D | A 2.13 | | |
4c | 2 | Sön | Hol | IA/D | | | |
4c | 4 | Sön | Mut | D | | | |
6a | 7 | Ioa | Mal | IA/EKGeschi | D 2.06 | | |
6abc | 8 - 9 | Mst | --- | --- | --- | x | |
6b | 6 | Sai | Lit | IA | D 2.01 | | |
7a | 3 | Ebi | Rec | Eth | A 1.18 | | |
7a | 4 | Ebi | Rec | Eth | A 1.18 | | |
7a | 6 | Ebi | --- | --- | --- | x | |
7a | 7 | Ebi | --- | --- | --- | x | |
8ab | 1 - 2 | Alb | Alb | SpM | S 1.17 | | |
8a | 7 | Sre | --- | --- | --- | x | |
9abc | 1 - 2 | Dug | --- | --- | --- | x | |
9abc | 1 - 2 | Han | --- | --- | --- | x | |
9abc | 3 - 4 | Ioa | Hin | MKurs/blau | B 2.05 | | |
10a | 3 | Wei | Dug | Geschi | Gmi 1.01 | | |
10a | 4 | Wei | Sri | IA/D | Gmi 1.01 | | |
10a | 8 | Wei | --- | --- | --- | x | |
10a | 9 | Wei | --- | --- | --- | x | |
23.5.2022 Eduard-Spranger-Gemeinschaftsschule Reutlingen Schuljahr_21_22_Arbeitsdatei
|
Stand: 23.05.2022 08:02
24.5.2022 Dienstag (Seite 1 / 2)
Nachrichten zum Tag |
Abwesende Klassen | 9a, 9b, 10a, 10b, 9c |
Betroffene Klassen | 2b, 4b, 4c, 5a, 6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 6c |
Klassen | Std | (Lehrer) | Vertr. | Fach | Raum | Entf | Text |
2b | 7 | Ebi | xAufteilen | Hausi1/2 | D 1.01 | | |
4b | 3 | Ebi | Rec | D | A 2.05 | | |
4b | 4 | Ebi | Fun | D | A 2.05 | | |
4c | 1 | Sön | Moj | D | | | |
4c | 2 | Sön | Gab | D | | | |
4c | 3 | Sön | Bol | LgR | A 2.07 | | |
4c | 4 | Sön | Jak | IA/M | | | |
5a | 1 - 2 | Sri | Jak | E | B 2.06 | | |
6bc | 8 - 9 | Ebi | --- | --- | --- | x | |
7a | 1 | Ebi | Bol | LgR/WoSta | A 1.18 | | |
7a | 2 | Ebi | Ioa | Geschi | A 1.18 | | |
7a | 6 | Ebi | --- | --- | --- | x | |
7b | 1 | Mal | --- | --- | --- | x | |
7b | 2 | Mal | Dug | Bio | A 2.11 | | |
8ab | 1 | Smi | --- | --- | --- | x | |
8ab | 1 | Hol | Sbo | IA/M | B 1.14 | | |
8ab | 2 | Smi | Bol | IA/M | B 2.05 | | |
8ab | 2 | Hol | Sbo | IA/M | B 1.16 | | |
8a | 3 | Sri | Jak | E | B 1.16 | | |
8ab | 4 | Hol | Dom | AES | A 0.14 | | |
24.5.2022 Eduard-Spranger-Gemeinschaftsschule Reutlingen Schuljahr_21_22_Arbeitsdatei
|